रो-हाउस
| परियोजना | परियोजना का वर्ष | परियोजना की 2D / 3D इमेज | परियोजना की समाप्ति के दौरान ली गई तस्वीर |
|---|---|---|---|
| रो-हाउस | 2013-15 | ![]() | ![]() |
| रो-हाउस | 2015-16 | ![]() | ![]() |
| रो-हाउस | 2015-16 | ![]() | ![]() |
व्यक्तिगत मकान
| परियोजना | परियोजना का वर्ष | परियोजना की 2D / 3D इमेज | परियोजना की समाप्ति के दौरान ली गई तस्वीर |
|---|---|---|---|
| बंगलो | 2018-20 | ![]() | ![]() |
| बंगलो | 2018-20 | ![]() | ![]() |
| बंगलो | 2022-23 | ![]() | ![]() |
| बंगलो | 2022-23 | ![]() | ![]() |
अपार्टमेंट
| परियोजना | परियोजना का वर्ष | परियोजना की 2D / 3D इमेज | परियोजना की समाप्ति के दौरान ली गई तस्वीर |
|---|---|---|---|
| शॉपिंग और अपार्टमेंट | 2016-18 | ![]() | ![]() |
| शॉपिंग और अपार्टमेंट | 2020-21 | ![]() | ![]() |
| शॉपिंग और अपार्टमेंट | 2022-23 | ![]() | ![]() |
| शॉपिंग और अपार्टमेंट | 2023-24 | ![]() | ![]() |


















